n 6144 quantiles 50/90/99/99.9/max [0.0054, 0.0156, 0.0348, 0.1589, 1.0054]
n>0.05 25 n>0.02 339
[1.005, 59, 'i', 59, 38.0, -0.205078125, 9574, 752]
[0.397, 58, 'j', 38, 21.75, 13.125, 2450, 426]
[0.32, 58, 'j', 42, 21.5, 14.625, 2451, 485]
[0.288, 47, 'j', 3, 13.4375, 9.5625, 9711, 473]
[0.195, 58, 'j', 46, 21.125, 17.0, 2453, 759]
[0.161, 58, 'j', 21, 23.25, 19.5, 2453, 881]
[0.16, 54, 'j', 59, 70.5, 59.25, 3973, 513]
[0.155, 59, 'i', 6, 51.75, 43.75, 9575, 106]
[0.107, 58, 'j', 18, 23.375, 20.875, 2453, 799]
[0.087, 54, 'j', 22, 97.5, 89.0, 3975, 243]
[0.086, 60, 'j', 15, 30.375, 27.75, 9432, 851]
[0.086, 47, 'j', 58, 8.75, 9.5, 3743, 548]
[0.083, 48, 'i', 9, 5.625, 6.09375, 5667, 800]
[0.083, 54, 'j', 13, 109.0, 100.0, 3973, 533]
[0.082, 58, 'j', 24, 23.0, 21.125, 2452, 417]
