== <lab>/projects/latent-cascades/an/settle-h2-20261011T0300Z/clean_verdicts.snapshot.jsonl rows 800
status/parse/flag {('ok', True, False): 785, ('ok', True, True): 15}
KV-CLEAN-R0: n 400 parsed 400 item-flagged 3 (0.8%, CP95 0.2-2.2)
   A0 flagged 0/400 = 0.0% [0.0, 0.9]
   A1 flagged 0/400 = 0.0% [0.0, 0.9]
   A2 flagged 0/400 = 0.0% [0.0, 0.9]
   A3 flagged 3/400 = 0.8% [0.2, 2.2]
   agents_unknown 0 inconsistent 0
TXT-CLEAN-R0: n 400 parsed 400 item-flagged 12 (3.0%, CP95 1.6-5.2)
   A0 flagged 0/400 = 0.0% [0.0, 0.9]
   A1 flagged 2/400 = 0.5% [0.1, 1.8]
   A2 flagged 7/400 = 1.8% [0.7, 3.6]
   A3 flagged 11/400 = 2.8% [1.4, 4.9]
   agents_unknown 0 inconsistent 0
