gross 3e-3 orig    SYM/TUNED20  ratio 0.081 exact-unpaired [0.025,0.199]  SYM 5 per-cycle 4.17e-06 [1.35e-06,9.72e-06]
gross 3e-3 orig    SYM/PLAIN    ratio 0.068 exact-unpaired [0.021,0.165]  SYM 5 per-cycle 4.17e-06 [1.35e-06,9.72e-06]
gross 4e-3 orig    SYM/TUNED20  ratio 0.054 exact-unpaired [0.028,0.096]  SYM 12 per-cycle 3.33e-05 [1.72e-05,5.82e-05]
gross 4e-3 orig    SYM/PLAIN    ratio 0.047 exact-unpaired [0.024,0.084]  SYM 12 per-cycle 3.33e-05 [1.72e-05,5.82e-05]
gross 4e-3 indep   SYM/TUNED20  ratio 0.086 exact-unpaired [0.061,0.119]  SYM 41 per-cycle 5.70e-05 [4.09e-05,7.73e-05]
gross 4e-3 indep   SYM/PLAIN    ratio 0.073 exact-unpaired [0.052,0.101]  SYM 41 per-cycle 5.70e-05 [4.09e-05,7.73e-05]
gross 2e-3 wang    SYM/TUNED20  ratio 0.118 exact-unpaired [0.013,0.496]  SYM 2 per-cycle 1.70e-07 [2.05e-08,6.12e-07]
gross 2e-3 wang    SYM/PLAIN    ratio 0.069 exact-unpaired [0.008,0.273]  SYM 2 per-cycle 1.70e-07 [2.05e-08,6.12e-07]
gross 2e-3 wang    SYM/ZFIRST   ratio 0.091 exact-unpaired [0.010,0.370]  SYM 2 per-cycle 1.70e-07 [2.05e-08,6.12e-07]
