== gross r12 p=0.003: 780 chunks, 78000 shots
  lenient->strict: PLAIN 56->57 SYM 5->5 ZFIRST 31->31 XFIRST 30->31 TUNED20 39->39 XYZ 6->6 XYZ64 4->4
  nonconverged shots: cond_X 1 cond_Z 0 plain_X 3 plain_Z 3 tuned_X 2 tuned_Z 3 xyz 1 xyz64 0
  lenient SYM/XYZ64: 5/4 = 1.250 unpaired-exact [0.269,6.300]; discordant 5:4 paired-exact odds [0.269,6.300]
  lenient SYM/XYZ: 5/6 = 0.833 unpaired-exact [0.201,3.277]; discordant 5:6 paired-exact odds [0.201,3.277]
  lenient XYZ64/XYZ: 4/6 = 0.667 unpaired-exact [0.138,2.811]; discordant 3:5 paired-exact odds [0.093,3.084]
  lenient SYM/TUNED20: 5/39 = 0.128 unpaired-exact [0.039,0.326]; discordant 4:38 paired-exact odds [0.027,0.292]
  lenient SYM/PLAIN: 5/56 = 0.089 unpaired-exact [0.028,0.221]; discordant 3:54 paired-exact odds [0.011,0.171]
  lenient XYZ64/TUNED20: 4/39 = 0.103 unpaired-exact [0.027,0.284]; discordant 3:38 paired-exact odds [0.016,0.249]
  strict  SYM/XYZ64: 5/4 = 1.250 unpaired-exact [0.269,6.300]; discordant 5:4 paired-exact odds [0.269,6.300]
  strict  SYM/XYZ: 5/6 = 0.833 unpaired-exact [0.201,3.277]; discordant 5:6 paired-exact odds [0.201,3.277]
  strict  XYZ64/XYZ: 4/6 = 0.667 unpaired-exact [0.138,2.811]; discordant 3:5 paired-exact odds [0.093,3.084]
  strict  SYM/TUNED20: 5/39 = 0.128 unpaired-exact [0.039,0.326]; discordant 4:38 paired-exact odds [0.027,0.292]
  strict  SYM/PLAIN: 5/57 = 0.088 unpaired-exact [0.027,0.217]; discordant 3:55 paired-exact odds [0.011,0.168]
  strict  XYZ64/TUNED20: 4/39 = 0.103 unpaired-exact [0.027,0.284]; discordant 3:38 paired-exact odds [0.016,0.249]
== gross r12 p=0.004: 1500 chunks, 30000 shots
  lenient->strict: PLAIN 264->265 SYM 27->27 ZFIRST 151->151 XFIRST 137->138 TUNED20 233->234 XYZ 48->48 XYZ64 43->43
  nonconverged shots: cond_X 5 cond_Z 4 plain_X 29 plain_Z 31 tuned_X 34 tuned_Z 32 xyz 24 xyz64 22
  lenient SYM/XYZ64: 27/43 = 0.628 unpaired-exact [0.373,1.040]; discordant 15:31 paired-exact odds [0.243,0.924]
  lenient SYM/XYZ: 27/48 = 0.562 unpaired-exact [0.337,0.920]; discordant 15:36 paired-exact odds [0.212,0.780]
  lenient XYZ64/XYZ: 43/48 = 0.896 unpaired-exact [0.580,1.381]; discordant 20:25 paired-exact odds [0.421,1.500]
  lenient SYM/TUNED20: 27/233 = 0.116 unpaired-exact [0.075,0.173]; discordant 8:214 paired-exact odds [0.016,0.075]
  lenient SYM/PLAIN: 27/264 = 0.102 unpaired-exact [0.066,0.152]; discordant 7:244 paired-exact odds [0.011,0.060]
  lenient XYZ64/TUNED20: 43/233 = 0.185 unpaired-exact [0.130,0.256]; discordant 15:205 paired-exact odds [0.040,0.124]
  strict  SYM/XYZ64: 27/43 = 0.628 unpaired-exact [0.373,1.040]; discordant 15:31 paired-exact odds [0.243,0.924]
  strict  SYM/XYZ: 27/48 = 0.562 unpaired-exact [0.337,0.920]; discordant 15:36 paired-exact odds [0.212,0.780]
  strict  XYZ64/XYZ: 43/48 = 0.896 unpaired-exact [0.580,1.381]; discordant 20:25 paired-exact odds [0.421,1.500]
  strict  SYM/TUNED20: 27/234 = 0.115 unpaired-exact [0.074,0.172]; discordant 8:215 paired-exact odds [0.016,0.075]
  strict  SYM/PLAIN: 27/265 = 0.102 unpaired-exact [0.066,0.152]; discordant 7:245 paired-exact odds [0.011,0.060]
  strict  XYZ64/TUNED20: 43/234 = 0.184 unpaired-exact [0.130,0.255]; discordant 15:206 paired-exact odds [0.040,0.123]
