== gross r12 p=0.003: 1000 chunks, 100000 shots
  lenient->strict: PLAIN 84->85 SYM 5->5 ZFIRST 49->49 XFIRST 40->41 TUNED20 57->57 XYZ 8->8 XYZ64 8->8
  nonconverged shots: cond_X 1 cond_Z 0 plain_X 4 plain_Z 5 tuned_X 3 tuned_Z 8 xyz 2 xyz64 1
  lenient SYM/XYZ64: 5/8 = 0.625 unpaired-exact [0.161,2.167]; discordant 5:8 paired-exact odds [0.161,2.167]
  lenient SYM/XYZ: 5/8 = 0.625 unpaired-exact [0.161,2.167]; discordant 5:8 paired-exact odds [0.161,2.167]
  lenient XYZ64/XYZ: 8/8 = 1.000 unpaired-exact [0.327,3.057]; discordant 6:6 paired-exact odds [0.267,3.741]
  lenient SYM/TUNED20: 5/57 = 0.088 unpaired-exact [0.027,0.217]; discordant 4:56 paired-exact odds [0.019,0.193]
  lenient SYM/PLAIN: 5/84 = 0.060 unpaired-exact [0.019,0.144]; discordant 3:82 paired-exact odds [0.007,0.111]
  lenient XYZ64/TUNED20: 8/57 = 0.140 unpaired-exact [0.058,0.296]; discordant 5:54 paired-exact odds [0.029,0.230]
  strict  SYM/XYZ64: 5/8 = 0.625 unpaired-exact [0.161,2.167]; discordant 5:8 paired-exact odds [0.161,2.167]
  strict  SYM/XYZ: 5/8 = 0.625 unpaired-exact [0.161,2.167]; discordant 5:8 paired-exact odds [0.161,2.167]
  strict  XYZ64/XYZ: 8/8 = 1.000 unpaired-exact [0.327,3.057]; discordant 6:6 paired-exact odds [0.267,3.741]
  strict  SYM/TUNED20: 5/57 = 0.088 unpaired-exact [0.027,0.217]; discordant 4:56 paired-exact odds [0.019,0.193]
  strict  SYM/PLAIN: 5/85 = 0.059 unpaired-exact [0.019,0.143]; discordant 3:83 paired-exact odds [0.007,0.109]
  strict  XYZ64/TUNED20: 8/57 = 0.140 unpaired-exact [0.058,0.296]; discordant 5:54 paired-exact odds [0.029,0.230]
== gross r12 p=0.004: 1500 chunks, 30000 shots
  lenient->strict: PLAIN 264->265 SYM 27->27 ZFIRST 151->151 XFIRST 137->138 TUNED20 233->234 XYZ 48->48 XYZ64 43->43
  nonconverged shots: cond_X 5 cond_Z 4 plain_X 29 plain_Z 31 tuned_X 34 tuned_Z 32 xyz 24 xyz64 22
  lenient SYM/XYZ64: 27/43 = 0.628 unpaired-exact [0.373,1.040]; discordant 15:31 paired-exact odds [0.243,0.924]
  lenient SYM/XYZ: 27/48 = 0.562 unpaired-exact [0.337,0.920]; discordant 15:36 paired-exact odds [0.212,0.780]
  lenient XYZ64/XYZ: 43/48 = 0.896 unpaired-exact [0.580,1.381]; discordant 20:25 paired-exact odds [0.421,1.500]
  lenient SYM/TUNED20: 27/233 = 0.116 unpaired-exact [0.075,0.173]; discordant 8:214 paired-exact odds [0.016,0.075]
  lenient SYM/PLAIN: 27/264 = 0.102 unpaired-exact [0.066,0.152]; discordant 7:244 paired-exact odds [0.011,0.060]
  lenient XYZ64/TUNED20: 43/233 = 0.185 unpaired-exact [0.130,0.256]; discordant 15:205 paired-exact odds [0.040,0.124]
  strict  SYM/XYZ64: 27/43 = 0.628 unpaired-exact [0.373,1.040]; discordant 15:31 paired-exact odds [0.243,0.924]
  strict  SYM/XYZ: 27/48 = 0.562 unpaired-exact [0.337,0.920]; discordant 15:36 paired-exact odds [0.212,0.780]
  strict  XYZ64/XYZ: 43/48 = 0.896 unpaired-exact [0.580,1.381]; discordant 20:25 paired-exact odds [0.421,1.500]
  strict  SYM/TUNED20: 27/234 = 0.115 unpaired-exact [0.074,0.172]; discordant 8:215 paired-exact odds [0.016,0.075]
  strict  SYM/PLAIN: 27/265 = 0.102 unpaired-exact [0.066,0.152]; discordant 7:245 paired-exact odds [0.011,0.060]
  strict  XYZ64/TUNED20: 43/234 = 0.184 unpaired-exact [0.130,0.255]; discordant 15:206 paired-exact odds [0.040,0.123]
