1 2 3 4 5 6 7 27 28 29 30 31 32 33 34 35 45 46 50
1 2 3 4 10 11 12 23 24 25 30 31 32 33 34 38 39 48 49
1 2 3 8 9 13 14 17 18 22 26 30 31 33 34 37 40 41 47
1 2 3 8 9 15 16 19 20 21 26 30 31 33 34 36 42 43 44
1 4 8 9 13 14 19 20 21 26 30 31 32 37 42 43 44 45 46
1 4 8 9 15 16 17 18 22 26 30 31 32 36 40 41 45 46 47
1 5 6 7 13 14 15 16 23 24 25 26 36 37 38 39 45 46 50
1 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 44 45 46 47 48 49 50
1 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 40 41 42 43 48 49 50
1 10 11 12 13 14 15 16 26 27 28 29 35 36 37 45 46 48 49
1 8 9 17 18 20 21 23 24 25 27 28 29 35 38 39 42 43 47
1 8 9 19 22 23 24 25 27 28 29 35 38 39 40 41 44 45 46
2 3 4 5 6 7 8 9 26 27 28 29 32 33 34 38 39 48 49
2 3 4 13 14 15 16 35 38 39 40 41 42 43 44 47 48 49 50
2 3 4 8 9 10 11 12 23 24 25 26 32 33 34 35 45 46 50
2 3 4 17 18 19 20 21 22 35 36 37 38 39 45 46 48 49 50
2 3 5 10 11 13 14 19 20 21 25 29 32 36 40 41 45 46 47
2 3 5 12 15 16 17 18 22 23 24 29 32 37 42 43 44 45 46
2 3 6 7 12 13 14 19 20 21 23 24 27 28 32 36 40 41 47
2 3 6 7 10 11 15 16 17 18 22 25 27 28 32 37 42 43 44
4 5 12 13 14 17 18 22 25 27 28 33 34 36 42 43 44 45 46
4 5 10 11 15 16 19 20 21 23 24 27 28 33 34 37 40 41 47
4 6 7 10 11 13 14 17 18 22 23 24 29 33 34 36 42 43 44
4 6 7 12 15 16 19 20 21 25 29 33 34 37 40 41 45 46 47
5 6 7 8 9 13 14 15 16 23 24 25 30 31 35 36 37 48 49
5 6 7 10 11 12 17 18 20 21 26 30 31 35 38 39 40 41 44
5 6 7 10 11 12 19 22 26 30 31 35 38 39 42 43 45 46 47
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 33 34 35 38 39 48 49 50
8 9 10 11 12 13 14 15 16 27 28 29 30 31 36 37 38 39 50
17 18 19 23 24 25 26 27 28 29 30 31 40 41 42 43 48 49 50
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 44 45 46 47 48 49 50
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
